Race Results
Running
| Year | Event | Distance | Time | Pace |
| 2014 | Angus Half Marathon | 21.1K | 2:43:21 | 7:30 |
| 2012 | Patent Run | 6K | 0:35:12 | 5:52 |
| 2012 | Vlietloop – Oud Gastel | 10 Mile | 1:57:48 | 7:19 |
| 2012 | Delftse Tenloop | 10K | 1:01:31 | 6:09 |
| 2012 | Rotterdam Marathon | 10K | 1:04:01 | 6:24 |
| 2012 | Tel Aviv Marathon | 10K | 1:15:00 | 7:30 |
| 2012 | Zandvoort Circuit Run | 5K | 0:28:22 | 5:40 |
| 2012 | City-Pier-City 5K | 5K | 0:30:08 | 6:01 |
| 2012 | Groet uit Schoorl | 10K | 1:04:59 | 6:29 |
| 2012 | Egmond Kwart Marathon | Quarter Marathon | 1:20:18 | 7:36 |
| 2011 | Bruggenloop, Rotterdam | 15K | 1:49:37 | 7:18 |
| 2011 | Royal Parks Half Marathon | Half Marathon | 2:55:49 | 8:20 |
| 2011 | Vlietloop | 10 Mile | 2:09:51 | 8:04 |
| 2011 | Patent Run | 6K | 0:42:18 | 7:03 |
| 2011 | Rotterdam Ladies Run | 5K | 0:36:00 | 7:12 |
| 2011 | Rokjesdagloop | 5K | 0:34:44 | 6:56 |
| 2011 | Zandvoort Circuit Run | 5K | 0:33:02 | 6:36 |
| 2010 | Amsterdam Marathon 8K | 8K | 0:57:47 | 7:13 |
| 2009 | Dam tot Damloop | 10 Mile | 2:02:00 | 7:38 |
| 2009 | Rotterdam Half Marathon | 10K | 1:10:36 | 7:03 |
| 2009 | Patent Run | 5.5K | 0:37:26 | 6:48 |
| 2009 | Rotterdam Ladies Run | 5K | 0:33:41 | 6:44 |
| 2009 | Leiden Marathon | 5K | 0:34:54 | 6:59 |
| 2008 | AsthmaUK 10K | 10K | 1:06:52 | 6:41 |
ParkRun
| Location | Number of Times | Fastest Time |
| Camperdown | 27 | 34:09 |
| Delamere | 1 | 33:55 |
| Wythenshawe | 1 | 33:27 |
Triathlon
| Year | Event | Type | Distance | Time |
| 2012 | Vrouwentriathlon | Sprint | 500m/20km/5km | 1:34:28 |
| 2012 | Maasdijk Marathon | Sprint | 500m/22.4km/4.6km | 1:34:53 |
| 2011 | Triatlon Maarssen | Sprint | 750m/20km/5km | 1:43:31 |
| 2011 | Vrouwentriathlon | 1/8th | 500m/20km/5km | 1:59:50 |
Other
| Year | Event | Type | Distance | Time |
| 2012 | Westlandtoertocht | Skating | 16km | 2:30:00 |
| 2010 | Nijmegen Vierdaagse | Walking | 160km | 4 days |
| 2010 | Vancouver Sun Run | Walking | 10km | 2:16 |
| 2010 | Venlo Bloesemtocht | Walking | 20km + 5km | |
| 2010 | Waterland Wandelmarathon | Walking | 23km |